袋式过滤器
主要用途:
袋式过滤器主要用于去除空气中的尘埃、微粒等杂质,提高空气质量。广泛应用于工业厂房、洁净室、实验室等场所,确保生产环境洁净,保障产品品质和人员健康。
关键词:压力容器
所属分类:
产品参数
产品规格:
原料主要包括玻纤、合成纤维、无纺布等,其中合成纤维与无纺布袋原料都是连体制作工艺,玻纤袋则是单片制作,本公司可按客户图纸或样品生产各种规格的产品。
过滤级别 Filter Level |
尺寸(mm) 长*宽×高 Dimensions(mm) Lengt x widh x height |
滤袋数 Bag Number |
不同风量下的初始阻力 Initial resistance at diferent air volumes |
|||||
Pa | MP/h | Pa | MP/h | Pa | M²/h | |||
F5(45%) | 592×592×600 | 8 | 25 | 2300 | 50 | 3500 | 85 | 4500 |
592×592x600 | 6 | 25 | 2100 | 50 | 3200 | 85 | 4300 | |
485×592×600 | 6 | 25 | 2000 | 50 | 3000 | 85 | 4200 | |
296×592×600 | 3 | 25 | 1100 | 50 | 1800 | 85 | 2300 | |
F6(65%) | 592×592×600 | 8 | 35 | 2300 | 65 | 3500 | 100 | 4500 |
592×592×600 | 6 | 35 | 2100 | 65 | 3200 | 100 | 4300 | |
485×592×600 | 6 | 35 | 2000 | 65 | 3000 | 100 | 4200 | |
296×592×600 | 3 | 35 | 1100 | 65 | 1800 | 100 | 2300 | |
F7(85%) | 592×592×600 | 8 | 45 | 2300 | 80 | 3500 | 110 | 4500 |
592×592×600 | 6 | 45 | 2100 | 80 | 3200 | 110 | 4300 | |
485×592×600 | 6 | 45 | 2000 | 80 | 3000 | 110 | 4200 | |
296×592×600 | 3 | 45 | 1100 | 80 | 1800 | 110 | 2300 | |
F8(90%) | 592×592x600 | 8 | 65 | 2300 | 105 | 3500 | 150 | 4500 |
592×592x600 | 6 | 65 | 2100 | 105 | 3200 | 150 | 4300 | |
485×592×600 | 6 | 65 | 2000 | 105 | 3000 | 150 | 4200 | |
296×592×600 | 3 | 65 | 1100 | 105 | 1800 | 150 | 2300 | |
F9(95%) | 592×592x600 | 8 | 75 | 2300 | 120 | 3500 | 165 | 4500 |
592×592×600 | 6 | 75 | 2100 | 120 | 3200 | 165 | 4300 | |
485×592×600 | 6 | 75 | 2000 | 120 | 3000 | 165 | 4200 | |
296×592×600 | 3 | 75 | 1100 | 120 | 1800 | 165 | 2300 |
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0573-88960009
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0573-88960009

浙江佑润机械制造有限公司
隶属桐昆控股集团。经营范围包括压力容器等装备
-
-
-
-
-
查看手机端
-
Copyright©2022 浙江佑润机械制造有限公司. All rights reserved. 备案号:浙icp备2023002009号-1